|
智月智能用电管理系统是智月信息自主研发的多元化、高性能的物联网控制器,集设备统一管理、智能物联策略、便捷基础运维、数据分析系统于一体,精细化的管理设备和人性化的联动设置,满足用户日常需求。 智月智能用电管理系统物联网控制器支持控制全系列智月物联网终端,支持透过通用数据采集器扩展第三方传感器,实现各类数据的采集分析,并联动其余物联网设备构建校园系统、机房系统、环境系统、用电系统、节能系统等应用场景。
|
关键特性 |
标准化交付 专业方案,便捷部署 简单配置,自动开局 |
告警必达 APP、电话、云守护等告警 分级告警,自动抄送 智能学习,只推关心的 一键回溯“案发”现场 |
多维守护 动力设备监测 物理环境监测 网络设备监测 机房安防监测 |
开放兼容 兼容第三方传感器设备 兼容各种接入移动终端 开放数据二次开发 |
产品规格 |
产品型号 | ZY-DH-5100 |
设备接口 | 4个千兆以太网口、1个RJ45 Console管理口、2个USB 2.0口 |
物联网协议 | LoRa、LoRaWAN、Zigbee、433 |
应用子系统 | 春蚕校园系统、机房哨兵系统、用电安全系统、节能控制系统、环境系统、消防系统等 |
平台部署 | 支持本地局域网部署和跨互联网远程部署,通过物联网控制器可以对所有分支的接入传感器和物联网网关进行统一集中管理,包括统一策略配置、统一运行状态查看 |
设备部署 | 支持易部署上线,可以通过导入传感器设备的序列号和校验码,传感器联网后无需任何配置即可发现物联平台 |
设备状态 | 支持实时显示设备状态,总览设备总数、在线设备台数、离线设备台数等设备信息,针对具体设备查看可细化到在线设备数量、离线设备数量、通电设备数量、断电设备数量,并通过图形展现出来 |
系统动态 | 系统动态会显示一些系统的时间动态,时间显示级别精确到秒,例如物联策略触发、设备上下线、设备通断电等事件的显示,用户可以详细的监控这个系统的运行状态 |
分级分权 | 支持管理员分权分级,不同的管理员拥有不同的管辖权限,方便 平台的维护管理 |
传感器接入 | 支持200个传感器接入,支持接入智能插座、温湿度传感器、数据集控器、人体红外感应传感器、红外遥控器、智能空调面板等传感器设备 |
统计分析 | 支持物联数据统计分析,如自定义时段、群组用电数据,进行设备能耗趋势分析 |
消息推送 | 采用折线图的形式展现平台推送的服务消息,可以看到平台推送消息的次数和时间,并还能查看某段时间内的短信、APP的推送次数 |
统一管理 | 支持设备统一管理,物联策略、基础运维、数据分析等多功能于一体,可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理 支持移动APP运维管理,通过手机APP即可进行空间查看、场景情景策略一键执行、设备远程管理 支持管理员分权分级,不同的管理员拥有不同的管辖权限,方便平台的维护管理; |
智能识别 | 支持传感器自动识别归类,可以自动识别智能插座、智能空调面板、温湿度传感器、数据集控器、人体红外感应传感器、红外遥控器等传感器 |
移动APP运维 | 支持移动APP运维,通过APP即可进行空间查看、场景情景策略一键执行、设备远程管理与控制、数据分析查看、巡检任务、空间异常告警提醒与确认处理功能 |
信息查询 | 设备加入平台之后,可在平台中查看全部设备信息,包含设备状态、设备类型、所属分组等,亦可按照LoRa信号强度和上报时间进行排序。若选择其中某一个类设备或者某一个设备,便可查看该设备详细的信息,包含SN码、设备类型、所属组、无线网络、IP地址、MAC地址、状态、通电状态、功率、电压、电流等诸多信息 |
设备编辑 | 所有设备均支持添加、删除、搜索、过滤、编辑等操作,可针对某一类设备进行筛选搜索,也可以采用在线状态、通电状态、设备类型三种条件来过滤设备,快速筛选定位自己需要的信息,删除时,如果该设备被物联策略引用,则无法删除。设备在平台被删除之后,也会同步删除终端授权设备里面添加的信息,无需客户重复操作 |
平台设置 | 平台可设置安全维护操作,每台接入平台的物联网终端均有配置密码,可以在平台中修改相对应的设备配置密码,完成之后平台会自动同步到对应类型的在线设备。若管理员开始的时候并不熟悉配置操作,可以下载配置工具帮助运维管理。如果设备序列号过期导致无法激活和上线,可以通过平台修改相对应的序列号来解决 |
系统维护 | 平台支持备份恢复和升级管理功能,备份恢复可以选择备份系统数据和配置,生成备份文件存储于本地,需要备份恢复时,只需要上传备份文件选择恢复即可,同时平台还支持恢复出厂设置,升级管理可以选择对应的设备类型和升级版本,指定时间进行设备升级,如果因为有突发情况需要取消升级,可以对升级任务进行删除 |
联动策略 | 支持多种传感器设备联动策略配置,如人体红外感测到人员时控制空调恒温器打开空调 |
大屏展示 | 支持可视化大屏展示,包括设备运行、采集数据、报警信息等,实时监控系统状态,可直接编辑大屏自行选择最关注的数据,实现管理可视化 |
用电安全分析 | 实时监测每一条线路用电情况,包括短路、漏电、过载、大功率等,如自定义时段、群组用电数据,进行设备能耗趋势分析 |
告警系统 | 支持物联网告警系统,可直观展示各场景告警监控状态、日历式展示告警内容及告警处理、告警效率分析 |
传感器拓展 | 开放标准API接口,可以快速定义添加第三方传感设备,比如土壤温湿度、水表、电表、噪音传感器等第三方传感器,扩展性高,可实现感知种类多样,并只需要简单的研发定制,便可满足用户所需感知的功能 |
内置硬盘 | 32G |
上周,我们介绍了智月信息控制器的内置功能“客流统计分析”,本次我们带来一个与之相关的无线控制器功能解···
在无线网络中,虽然连接速率低、信号弱的无线终端也可以接入到网络中,但是所能够获取的网络性能和服务质量···
在商场、咖啡厅、机场等公共区域会经常碰到短信认证的上网方式,短信认证具有便捷、易用的优势,给客户提供···
随着互联网的高速发展和移动终端的普及,在人们的工作和生活带来便利的同时,无线网络安全的重要性也愈发凸···