| 随着互联网技术的快速发展和应用的广泛普及,网络中充斥的各类流量可能导致网络出口拥堵现象产生,从而造成用户访问体验不佳的问题。是以企业IT运维管理需求为核心的综合性管理平台。其整合网络设备、服务器、业务应用等模块,融合ITIL运维理念,提供设备监控、服务端口检测、数据库中间件管理、故障告警等15项核心功能,通过自动化与规范化流程提升运维效率。 |
产品规格 |
产品型号 | ZY-NMS1000 | |
设备接口 | 2.5G电口≥6个,Console口≥1个,USB口≥2个,VGA口≥1个,标准1U设备 | |
内置硬盘 | 200G | |
软件功能 | 支持有线网络设备的监控,包括交换机、防火墙、路由器等对象,支持对其网络接口状态及各端口出入速率、丢包率的监测,支持对象CPU 温度、 CPU 使用率、内存使用率等指标的监控 | |
支持对服务器的硬件状态的监控,包括温度、风扇、磁盘、CPU、内存、电源等主机硬件的状态监控; | ||
支持对虚拟化及超融合环境的运行监控,支持图形化展现被监控虚拟化/超融合平台下的宿主机、虚拟机指标的最新值、历史数据以及告警消息等; | ||
支持全局资源运行态势一览,包含实时告警、线路流量、CPU/内存Top5排列、出口设备状态、服务状态等信息 | ||
支持配置IP范围自动生成网络拓扑图,发现网段内所有网元单位,包括交换机对象、终端连接设备、操作系统等,支持手动创建和编辑网络拓扑图以为运维工作提供更为合适的网络拓扑视图 | ||
支持IT运维知识库功能,预置不少于400条的IT故障处置经验库,识别异常问题并给出针对性的修复建议 | ||
支持基于 SNMP、ICMP 等协议根据IP号段及 SNMP端口、社区名等组合规则设定自动发现 IT 资源任务,匹配对应资源后自动创建监控对象,可执行自动发现添加的 IT 资源包括有线网络设备、操作系统等对象 | ||
支持在网络拓扑视图下探对象的级联关系,查看其下级资源对象的网络连接情况,支持通过拓扑节点展开查看设备的详情 | ||
支持多维度告警统计报表,包含提示低/中/高/紧急等多级告警的 “本期触发量、上期留存量、本期解决量、解决率、平均解决时长” 数据报表 | ||
支持对服务拨测的支持,包括DNS、NFS、FTP、Telnet、TCP、HTTPS、HTTP、SSH、Web;支持对通断、延迟指标的监控 | ||
支持多等级告警规则设定,支持监控对象的组合阈值越界告警触发逻辑,支持告警的确认、忽略操作,支持邮件、企业微信、钉钉等多种形式告警通知 接收媒介配置 | ||
支持终端设备、无线设备、虚拟化等至少10 类IT资源的数量统计,同时针对中级及以上告警的 “解决时长/次数” 运维报表展示,辅助定位运维瓶颈 | ||
支持在网络拓扑视图下探对象的级联关系,查看其下级资源对象的网络连接情况,支持通过拓扑节点展开查看设备的详情 | ||
功能简介:智月信息的无线控制器(无线AC)在3.0版本及3.0以上的版本中新增了控制器集中管理功能,···
前言:很多企业建设Wi-Fi的初衷是解决有线端接入不灵活的问题,实际上,随着人们花在智能终端的时间越···
在上一周的功能解读中,我们讲解了智月信息无线AC(无线控制器)的热点地图功能,商家可以在后台利用智月···
有线网络的出现,让企事业单位从传统的纸笔文件签名的复杂流程中解放,极大地简化了办公流程。随着部⻔规模···