| ZY-XAP4820无线AP是智月信息自主研发的新一代Wi-Fi 6商用高性能室内无线接入点。 ZY-XAP4820无线接入点内置矩阵式智能天线,基于最新的Wi-Fi 6标准,支持2x2 MU-MIMO技术、OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法,整机最高速率可达1.775Gbps,可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围。产品高达1.775Gbps的最大传输速率能够轻松满足各种无线业务的承载使用,如视频、语音等多媒体业务,并提供智能射频、服务质量保证、无缝漫游等。 ZY-XAP4820室内无线AP采用千兆以太网口上行链路,保证无线高速传输;支持智能优化空口数据,禁止DHCP、mdns发往无线终端,降低无线带宽损耗。 ZY-XAP4820室内无线AP外观美观大方,安装方便,适用于吸顶、壁挂以及桌面放装。 |
关键特性 |
安全连接 上网行为管理 上网行为审计 统一身份认证和准入 非法无线检测和防御 |
业务可视 终端业务可视 终端流量可视 终端/用户数据收集 行业/商业大数据分析 |
极简运维 AP零配置自动上线 可视化运维管理 手机APP移动管理 所有设备统一管理 |
开放兼容 兼容不同品牌统一认证 兼容主流网络安全设备 兼容各种接入移动终端 开放数据二次开发 |
产品规格 |
产品型号 | ZY-XAP4820 |
无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ac wave 2/ax |
设备接口 | 1个千兆以太网口 |
管理接口 | 1个RJ45 Console口 1个USB口(支持外接U盘实现文件缓存,可用于拓展物联网模块) |
最大用户数 | 1024 |
工作频段 | 2.4GHz、5GHz(5.2GHz、5.8GHz) |
整机速率 | 1.775Gbps |
蓝牙 | 支持蓝牙 5.0 |
调制技术 | OFDM: BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM : MCS 0-15 MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDMA(11ax):MCS 0-11 |
调制方式 | 11b:DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 11a/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 11ax:MIMO-OFDMA:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM, 1024QAM |
数据加密 | 支持WPA(TKIP)、WPA-PSK、WPA2(AES)、WPA3、WEP(64/128位) |
天线类型 | 内置智能天线 |
电源输入 | DC:48V±10% |
胖瘦一体化 | 支持胖和瘦两种工作模式,可以根据不同的组网需要,随时灵活的进行切换 |
安全防御 | 支持 WIDS(无线入侵检测)/WIPS(无线入侵防御) 支持非法接入点的检测及反制 支持防 ARP 欺骗、DOS 攻击防御 支持无线东西向流量安全防护功能 |
激活方式 | DNS 域名发现机制 二层广播自动发现机制 配置静态 IP 地址三层发现机制 DHCP Option43 方式发现机制 |
数据分析 | 内置数据探针,结合控制器可实现客流统计分析 |
安全防御 | WIDS(无线入侵检测)/WIPS(无线入侵防御)非法接入点的检测及反制、防 ARP 欺骗、DOS 攻击防御等一系列无线安全防护功能 |
负载均衡 | 支持基于用户数、流量、频段的智能负载均衡 |
上周,我们介绍了智月信息控制器的内置功能“客流统计分析”,本次我们带来一个与之相关的无线控制器功能解···
在无线网络中,虽然连接速率低、信号弱的无线终端也可以接入到网络中,但是所能够获取的网络性能和服务质量···
在商场、咖啡厅、机场等公共区域会经常碰到短信认证的上网方式,短信认证具有便捷、易用的优势,给客户提供···
随着互联网的高速发展和移动终端的普及,在人们的工作和生活带来便利的同时,无线网络安全的重要性也愈发凸···